Preisübersicht

Sorte Vol. 1 Liter 1/2 Liter
Eierweinbrand 16% 17,00 9,50
Erdbeer Cocktail 16% 17,00 9,50
Haselnuss Cocktail 16% 17,00 9,50
Malaga Cocktail 16% 17,00 9,50
Allasch Kümmel 28% 17,00 9,50
Angesetzter Walnuss 30% 17,00 9,50
Banane 28% 17,00 9,50
Beerengarten 16% 16,80 9,40
Brombeer 28% 17,00 9,50
Cherry Brandy 28% 17,00 9,50
Grüner Apfel 20% 16,80 9,40
Heidelbeere 28% 17,00 9,50
Himbeere 28% 17,00 9,50
Holunderblüten 20% 16,80 9,40
Kaiserbirne 28% 17,00 9,50
Limetten 16% 16,80 9,40
Marille 28% 17,00 9,50
Orangenfeuer 50% 21,40 11,70
Pfefferminze 28% 17,00 9,50
Pfirsich 28% 17,00 9,50
Saurer Edi, Zitronen Likör 28% 17,00 9,50
Saure Marille 16% 16,80 9,40
Schlehen 16% 16,80 9,40
Schoko-Nuss Likör 24% 16,80 9,40
Schwarze Johannisbeere 17% 16,80 9,40
Williams Birnen 28% 17,00 9,50
Zirbenlikör 28% 17,00 9,50
Zwetschken 28% 17,00 9,50
Kräuterliköre      
Busenfreund 28% 17,00 9,50
Jägerbitter 28% 17,00 9,50
Karpatenbitter 28% 17,00 9,50
Boonekamp 38% 17,20 9,60
Anita´s Magenfreund 38% 17,20 9,60
Anrufen Mail Zum Shop